

| Pêche à la ligne (Prix au kg de poissons pêchés) |
Vente aux bassins | Poissons d’étang (prix au kg selon taille et quantités) |
| Truites portions (220g – 280g) | Truites portions | ![]() ![]() |
| . Arc en ciel : 9 €/kg | Carpes communes, carpes miroirs, Carpes Koï, tanches, perches … |
|
| . fario/saumons : 12 €/kg | Vifs (gardons, rotengles) | |
| Truites royales | Saumons atlantiques | A la pièce |
| (800g – 2 kg) : 12 €/kg | 11 €/kg |
6 à 8 cm : 0.30€ 9 à 12 cm : 0.35€ > à 13 cm : 0.40€ |
|
Saumon de fontaine 12 €/kg |
Au kg (mini 5 kg) 16 €/kg |
| Pêche avec graciation (No-Kill) |
Truites royales | Ecrevisses vivantes (astacus leptodactylus) |
| (Pêche à la mouche, à la carpe avec hameçon sans ardillon ou ardillon écrasé) |
(800g – 2 kg) : 13 €/kg | Calibre 20/30 : 19 €/Kg |
| Forfait ½ journée : 10 € | ![]() |
![]() |
| Forfait journée : 15 € | ||
![]() |
| TARIF PARTICULIERS 2008 | ||||
| Prix de vente TTC à l'unité départ |
Prix de vente TTC par carton de 24 départ |
DLC | Conservation | |
| Terrines de truites artisanales | ||||
| Terrine de truite à l'échalote 140 g | 4.60 € | 4.37 € | 2 ans | t° ambiante |
| Terrine de truite au basilic 140 g | 4.60 € | 4.37 € | la DLC et t ° de conservation sont valables pour toutes les terrines de truites artisanales |
|
| Délice de truite à l'orientale 140 g | 5.10 € | 4.85 € | ||
| Terrine de truite au curry 140 g | 5.10 € | 4.85 € | ![]() |
|
| Terrine de truite au poivre vert 140 g | 5.10 € | 4.85 € | ||
| Miettes de truite au piment d'espelette 140 g | 5.10 € | 4.85 € | ||
| Terrine de truite à la bisque d'écrevisses 140 g | 5.60 € | 5.35 € | ||
| Délice du Moulin de Guiral (nature) 140 g | 5.60 € | 5.35 € | ||
| Tartitruite 90 g | 3.60 € | 3.42 € | ||
| Produits frais | ||||
| Filets de truites fumées tranchés 100 g | 5.30 € | ![]() |
3 semaines | 0°C à 4°C |
| Filets de truites fumées tranchés 200 g | 9.50 € | ![]() |
3 semaines | 0°C à 4°C |
| Filets de truites fumées entiers (entre 200 et 400g) | 36.00 € | ![]() |
3 semaines | 0°C à 4°C |
| Oeufs de truite 90 g | 6.60 € | |||
| Vins de la région | ||||
| Château beauvillain Monpezat 1998 médaille de bronze à Macon | 4.00 € | 3,8 par 12 | rouge | AOC Cahors |
| Domaine de luzanet 2006 | 4.00 € | 3,8 par 12 | blanc | Vin de pays descôtes de Gascogne |
| Terreo rosé 2006 | 4.00 € | 3,8 par 12 | rosé | Vin de pays du lot |
| l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération | ||||


11 €/kg
12 €/kg





